HOME > RCÍÑ¥¹¥Ô¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é > LUXON¥·¥ê¡¼¥º
¹â¸úΨ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎºÎÍѤ˲䨡¢¥³¥®¥ó¥°¥È¥ë¥¯¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥í¡¼¥¿¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¿¶Æ°¤òÄ㸺¡£¥Ö¥é¥·¥â¡¼¥¿¤Ë¶á¤¤¼«Á³¤Ê½ÐÎÏÆÃÀ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Éé²Ù¤Î¤«¤«¤ëÁö¹Ô»þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âȯǮ¤ò²¡¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¥¿¡¼¥ó¿ô¤´¤È¤ËKVÃͤòºÇŬ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥¿¤Î²óž¾õÂÖ¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥»¥ó¥µÊý¼°¤ÎºÎÍѤˤè¤ê¡¢Ä㮤«¤é¹â®¤Þ¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤«¤Ä¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²Ã®´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥¿¤Ë¤ÏÇ®¥À¥ì¤Ë¤è¤ë¼§¥«¥Ì¥±¤òËɤ°¡¢¹âÂÑÇ®¥Í¥ª¥¸¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£
¥±¡¼¥Ö¥ëü»Ò¤Ë¤ÏÅÁƳ¸úΨ¤Î¹â¤¤¶â¥á¥Ã¥¤òºÎÍÑ¡£ÀÜ¿¨Äñ¹³¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼è°·ÀâÌÀ½ñ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤éLUXON (4.5T) ![]() \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (5.5T) ![]() \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (6.5T) \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (7.5T) \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (8.5T) ![]() \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (10.5T) \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (11.5T) ![]() \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (13.5T) \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (17.5T) \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (4.5T-D) ![]() \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (6.5T-D) \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (7.5T-D) \10,800 + (ÀÇ) |
LUXON (8.5T-D) ![]() \10,800 + (ÀÇ) |
²¼É½´ð½àÃͤò»²¹Í¤Ë¡¢Å¬Àµ¤Ê¥®¥¢Èæ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¡¢ESC¤ÎÀǽ¤ä¥Þ¥·¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÆÃħ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êºÇŬ¤Ê¥®¥¢Èæ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ESC¡¦¥â¡¼¥¿¤ÎȯǮ¶ñ¹ç¤ò³Îǧ¤·¤Ê¤¬¤éºÇŬ¤ÊÃͤò·èÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨4.5T¤Ï¡¢7.4V°Ê²¼¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
17.5T | 13.5T | 11.5T | 10.5T | 8.5T | 7.5T | 6.5T | 5.5T | 4.5T | 8.5T-D | 7.5T-D | 6.5T-D | 4.5T-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥³¡¼¥¹[7.2-7.4V] | 3.8:1 | 4.6:1 | 5.4:1 | 5.4:1 | 7.0:1 | 7.0:1 | 7.5:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 7.0:1 | 6.6:1 | 7.3:1 | 8.4:1 |
¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥³¡¼¥¹[6.0V] | - | - | - | - | 5.8:1 | 5.8:1 | 6.6:1 | 7.0:1 | 8.4:1 | 5.8:1 | 5.8:1 | 6.6:1 | 7.6:1 |
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É2WD | 6.0:1 | 7.2:1 | 8.2:1 | 8.3:1 | 9.6:1 | 9.5:1 | 10.0:1 | 11.0:1 | 11.5:1 | 9.6:1 | 9.3:1 | 10.8:1 | 12.5:1 |
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É4WD | 6.3:1 | 7.4:1 | 8.2:1 | 8.2:1 | 9.3:1 | 9.5:1 | 10.0:1 | 11.0:1 | 12.0:1 | 9.3:1 | 8.2:1 | 10.4:1 | 13.7:1 |
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯ | 7.6:1 | 8.8:1 | 9.5:1 | 9.8:1 | 10.7:1 | 11.0:1 | 11.5:1 | 12.5:1 | 13.0:1 | 10.0:1 | 10.7:1 | 11.7:1 | 13.2:1 |
17.5T | 13.5T | 11.5T | 10.5T | 8.5T | 7.5T | 6.5T | 5.5T | 4.5T | 8.5T-D | 7.5T-D | 6.5T-D | 4.5T-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆþÎÏÅ۵(V)¢¨1 | 4.8¡Á11.1 | 4.8¡Á7.4 | 4.8¡Á11.1 | 4.8¡Á7.4 | |||||||||
KV(rpm/V) | 1,900 | 2,440 | 2,800 | 3,000 | 4,080 | 4,600 | 5,100 | 6.240 | 7,600 | 3,800 | 4,400 | 5,000 | 7,500 |
¥Ñ¥ï¡¼(W)¢¨2 | 200 | 210 | 220 | 240 | 270 | 340 | 380 | 450 | 500 | 270 | 340 | 380 | 500 |
¸úΨ(%)¢¨2 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 93 | 93 | 92 | 91 |
¥í¡¼¥¿¥¿¥¤¥× | Sintered ¦Õ12.3mm¡Ê¥Í¥ª¥¸¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ë | Sintered ¦Õ12.5mm¡Ê¥Í¥ª¥¸¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ë | |||||||||||
¥³¥¤¥ë¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Êý¼° | ¥¹¥¿¡¼¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥° |
¢¨1¡§¥â¡¼¥¿Ã±ÂΤǤÎÃÍ¡£ESC¤ÎµöÍÆÅ۵¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2¡§7.2VÆþÎÏ¡¦ÌµÉé²Ù»þ