表記価格は、消費税は含まれておりません。市販のオプションパーツ以外は部品単体での販売は行なっておりません。
部品名 | 主な破損原因 | 価格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー(FET搭載)基板 (XARVIS / AIRIA) | 誤配線・過負荷・ショート・過度の加熱 | \4,000 |
|||||||
パワー(FET搭載)基板 (TACHYON) | 誤配線・過負荷・ショート・過度の加熱 | \5,000 |
|||||||
制御基板 (XARVIS / AIRIA / TACHYON) | 誤配線・過負荷・モータセンサ異常 | \3,000 |
|||||||
ケース(AIRIA / TACHYON) | − | \500 |
|||||||
12G標準シリコンケーブル (1本20cm単位での交換となります) |
− | \350 (1本あたり) |
|||||||
12Gブラックシリコンケーブル (1本20cm単位での交換となります) |
− | \350 (1本あたり) |
|||||||
ショットキーダイオード(XARVIS / AIRIA / TACHYON) | 誤配線・過負荷 | \200 |
|||||||
キャパシタ | 誤配線・過負荷 | \500 |
|||||||
LUXON AGILE 用メインユニット(コイル部分) | 誤配線・過負荷・センサ異常・過度の加熱 | \4,500 |
|||||||
LUXON BS 用メインユニット(コイル部分) | 誤配線・過負荷・センサ異常・過度の加熱 | \4,500 |
|||||||
LUXON KG 用 メインユニット (コイル・センサ基板一体ユニット) |
誤配線・過負荷・センサ異常・過度の加熱 | \6,500 |
|||||||
LUXON 用 メインユニット (コイル・センサ基板一体ユニット) |
誤配線・過負荷・センサ異常・過度の加熱 | \5,000 |